Znajdź najtańszy kredyt dla siebie

Kwota Kredytu0 PLN
Okres0 miesięcy

Ranking Kredytów  |  Kredyt Gotówkowy BGŻ BNP Paribas

Kredyt Gotówkowy BGŻ BNP Paribas

Bank: BGŻ BNP Paribas, Rodzaj: Kredyt Gotówkowy
16

Niewątpliwie Klientów do BGŻ BNP Paribas może przyciągnąć bardzo atrakcyjne oprocentowanie, utrzymujące się na poziomie 4,99% w skali roku. Jednocześnie mamy do czynienia z bardzo niską prowizją o kredyt, która utrzymuje się na poziomie 5,99%. W takim razie Klienci, ostatecznie muszą zmierzyć się z niewielkimi kosztami, a jednocześnie zyskują szansę na pożyczenie aż 150 tysięcy złotych, z możliwością rozłożenia tej kwoty na maksymalnie 84 rat miesięcznych.


Na pewno, nie będzie dla nikogo zaskoczenie, że bank oczekuje od swoich Klientów, zaświadczenia o swojej pełnoletniości. Ponadto o kredyt ten mogą ubiegać się wyłącznie osoby, które są w stanie wykazać stałe dochody. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Klient starający się o kredyt gotówkowy, nie jest zmuszany do zakładania konta osobistego.


Osoby zainteresowane tym kredytem, nawet nie muszą wychodzić z domu, żeby złożyć wniosek o środki finansowe. W tym celu całkowicie wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej banku, i tam właśnie złożyć wniosek o interesującą nas kredyt. Dzięki temu unikamy wielu czasochłonnych formalności. Sam zaś kredyt jest już praktycznie w zasięgu naszych rąk.

Kredyt w wysokości 10000 zł na okres 48 miesięcy

Oprocentowanie

4,99%
Prowizja
5,99%
Opłata przygotowawcza
0,00 zł
RRSO
8.28%
Rata miesięczna
244,04 zł
Kwota kredytu
10.000 zł
Całkowita kwota do spłaty
11.713,89 zł
Koszta dodatkowe w sumie
599,00 zł
Suma spłacanych odsetek
1.114,89 zł
Maksymalna kwota i okres kredytu
150.000,00 zł na 84 miesiące

Wnioskuj za darmo o kredyt w tym banku

Harmonogram spłaty

Rata

Kapitał Odsetki Wysokość raty Saldo

1

199,97 zł 44,07 zł 244,04 zł 244,04 zł
2 200,80 zł 43,24 zł 244,04 zł 488,08 zł
3 201,63 zł 42,41 zł 244,04 zł 732,12 zł
4 202,47 zł 41,57 zł 244,04 zł 976,16 zł
5 203,31 zł 40,73 zł 244,04 zł 1.220,20 zł
6 204,16 zł 39,88 zł 244,04 zł 1.464,24 zł
7 205,01 zł 39,03 zł 244,04 zł 1.708,28 zł
8 205,86 zł 38,18 zł 244,04 zł 1.952,32 zł
9 206,72 zł 37,32 zł 244,04 zł 2.196,36 zł
10 207,57 zł 36,46 zł 244,04 zł 2.440,39 zł
11 208,44 zł 35,60 zł 244,04 zł 2.684,43 zł
12 209,30 zł 34,73 zł 244,04 zł 2.928,47 zł
13 210,17 zł 33,86 zł 244,04 zł 3.172,51 zł
14 211,05 zł 32,99 zł 244,04 zł 3.416,55 zł
15 211,93 zł 32,11 zł 244,04 zł 3.660,59 zł
16 212,81 zł 31,23 zł 244,04 zł 3.904,63 zł
17 213,69 zł 30,35 zł 244,04 zł 4.148,67 zł
18 214,58 zł 29,46 zł 244,04 zł 4.392,71 zł
19 215,47 zł 28,57 zł 244,04 zł 4.636,75 zł
20 216,37 zł 27,67 zł 244,04 zł 4.880,79 zł
21 217,27 zł 26,77 zł 244,04 zł 5.124,83 zł
22 218,17 zł 25,87 zł 244,04 zł 5.368,87 zł
23 219,08 zł 24,96 zł 244,04 zł 5.612,91 zł
24 219,99 zł 24,05 zł 244,04 zł 5.856,95 zł
25 220,91 zł 23,13 zł 244,04 zł 6.100,99 zł
26 221,82 zł 22,21 zł 244,04 zł 6.345,03 zł
27 222,75 zł 21,29 zł 244,04 zł 6.589,07 zł
28 223,67 zł 20,37 zł 244,04 zł 6.833,11 zł
29 224,60 zł 19,44 zł 244,04 zł 7.077,14 zł
30 225,54 zł 18,50 zł 244,04 zł 7.321,18 zł
31 226,48 zł 17,56 zł 244,04 zł 7.565,22 zł
32 227,42 zł 16,62 zł 244,04 zł 7.809,26 zł
33 228,36 zł 15,68 zł 244,04 zł 8.053,30 zł
34 229,31 zł 14,73 zł 244,04 zł 8.297,34 zł
35 230,27 zł 13,77 zł 244,04 zł 8.541,38 zł
36 231,22 zł 12,82 zł 244,04 zł 8.785,42 zł
37 232,18 zł 11,85 zł 244,04 zł 9.029,46 zł
38 233,15 zł 10,89 zł 244,04 zł 9.273,50 zł
39 234,12 zł 9,92 zł 244,04 zł 9.517,54 zł
40 235,09 zł 8,95 zł 244,04 zł 9.761,58 zł
41 236,07 zł 7,97 zł 244,04 zł 10.005,62 zł
42 237,05 zł 6,99 zł 244,04 zł 10.249,66 zł
43 238,04 zł 6,00 zł 244,04 zł 10.493,70 zł
44 239,03 zł 5,01 zł 244,04 zł 10.737,74 zł
45 240,02 zł 4,02 zł 244,04 zł 10.981,78 zł
46 241,02 zł 3,02 zł 244,04 zł 11.225,82 zł
47 242,02 zł 2,02 zł 244,04 zł 11.469,86 zł
48 243,03 zł 1,01 zł 244,04 zł 11.713,89 zł

Pełny harmonogram spłaty kredytu
Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.